Tabella delle taglie
Adulti
Unisex | Taglia donna | Taglia uomo |
---|---|---|
XS | 32-34 | 40-42 |
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
XXL | 52-54 | 60-62 |
XXXL | 56-58 | 64-66 |
Taglie uniche
Salvo indicazioni diverse, il termine "taglia unica" corrisponde alla taglia di abbigliamento M per le donne e L per gli uomini. I costumi, ad esempio, sono indicati con il termine taglia unica – corrisponde a M (tabella misure donna 38-40). Ulteriori indicazioni sulle taglie possono, per esempio nel campo del LARP, riguardare solo le misure di circonferenza, larghezza e lunghezza.
Bambini
Unisex Costumi |
Unisex T-Shirt |
Altezza in cm |
Età in anni |
---|---|---|---|
‹86 | 0-1 | ||
XS | XS | 86 | 1 |
XS | XS | 92 | 2 |
XS | XS | 98 | 3 |
S | XS | 104 | 3-4 |
S | S | 110 | 4-5 |
M | S | 116 | 5-7 |
M | M | 128 | 7-9 |
L | M | 140 | 9-10 |
L | L | 152 | 10-12 |
XL | XL | 164 | 12-14 |
XL | XL | 176 | 14-16 |
Misure degli anelli
Per ordinare il tuo anello, determina la circonferenza dell'anello.
Consiglio: Usa uno spago e avvolgilo attorno al dito corrispondente, segna la misura ottenuta e poi misurala con un righello. I millimetri letti corrispondono alla circonferenza del tuo anello all'interno. Nel nostro negozio online troverai diverse misure disponibili, che ora puoi facilmente abbinare alla circonferenza dell'anello che hai determinato.
Circonferenza interna in mm |
Diametro interno in mm |
Taglie USA | Taglie UK |
---|---|---|---|
50 | 15,9 | 5 | |
51 | 16,2 | ||
52 | 16,6 | 6 | L |
53 | 16,8 | ||
54 | 17,2 | ||
55 | 17,5 | 7 | N |
56 | 17,8 | ||
57 | 18,1 | 8 | |
58 | 18,5 | Q | |
59 | 18,8 | ||
60 | 19,1 | 9 | |
61 | 19,4 | ||
62 | 19,7 | T | |
63 | 20,0 | 10 | |
64 | 20,3 | ||
65 | 20,7 | 11 | |
66 | 21,0 | W | |
67 | 21,3 | ||
68 | 21,6 | 12 | |
69 | 22,0 | Y | |
70 | 22,2 | 13 | |
72 | 22,9 | 14 |
Guanti
La lunghezza della mano corrisponde alla distanza dalla base della mano fino alla fine del dito medio. La circonferenza della mano viene misurata senza il pollice, passando sui nocche. Il metro da sarta dovrebbe avvolgere la mano liberamente.
Taglia da ordinare | US/UK | Lunghezza della mano in cm |
---|---|---|
4 | XS | 16-17 |
5 | S | 17-18 |
6 | S | 18-19 |
7 | M | 19-20 |
8 | M | 20-21 |
9 | L | 21-22 |
10 | XL | 23-24 |
12 | XL | 24-25 |
Misure degli archi
Le misure degli archi sono espresse in libbre di peso di tiro (lbs, pound inglese/americano): il peso di tiro è la quantità di energia misurata necessaria per estendere completamente il tuo arco, ovvero la forza necessaria per tenderlo.
Regola generale: Il peso di tiro dovrebbe essere circa il 75% del tuo massimo.
Bambini | 15 - 25 lbs |
---|---|
Adolescenti | 18 - 40 lbs |
Donne | 20 - 35 lbs |
Uomini | 45 - 55 lbs |
Professionisti | 50 - 70 lbs |
Lunghezze di frecce e archi
Le dimensioni sono espresse in pollici (inch americani) e sono indicate con ".
Lunghezza dell'arco in pollici | Lunghezza dell'arco in cm | Altezza corporea in cm |
---|---|---|
64" | 163 | 148-165 |
66" | 168 | 160-185 |
68" | 173 | 165-185 |
70" | 178 | 185+ |